
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Baumgartner, Marc | Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Mitglied) | |
| Berthe, Silvia | Mitglied Kreisschulpflege Rheintal-Studenland | Kreisschulpflege Rheintal-Studenland (Mitglied) | |
| Böhler, Senta | Kreisschulpflege Belchen | Kreisschulpflege Belchen (Mitglied) | 056 250 52 00 |
| Böhm Müller, Sonja | Stadträtin | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Präsidentin), Stadtrat (Mitglied) |
044 350 57 57 |
| Brunelli, Katharina | Mitglied Kreisprimarschulpflege Belchen | Kreisschulpflege Belchen (Mitglied) | 056 243 11 71 |
| Fulminis, Giuseppantonio | Wahlbüro | Wahlbüro (Ersatzmitglied) | |
| Gohl, Urs | Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Mitglied) | |
| Gysel, Rainer | Vizekommandant | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Mitglied) | |
| Hächler, Christoph | Steuerkommission | Reg. Steuerkommission (Mitglied) | |
| Huggenberger, Monika | Ersatzmitglied reg. Steuerkommission | Reg. Steuerkommission (Ersatzmitglied) | 056 249 42 75 |
| Jakob Egger, Corinne | Mitglied Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl | 043 433 00 26 |
| Joho, Klara | Elektrakommission | Elektrakommission (Mitglied) | 044 858 14 11 (P) |
| Kappeler, Erwin | Mitglied reg. Steuerkommission | Reg. Steuerkommission (Mitglied) | 056 243 15 38 |
| Laux, Michael | Stimmenzähler | Wahlbüro (Mitglied) | 044 858 48 17 |
| Meier, Bruno | Mitglied Finanzkommission | Finanzkommission (Mitglied) | 044 858 15 42 |
| Michel, Daniel | Vizekommandant | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Mitglied) | 044 858 19 09 |
| Oertle Weidenmann, Madeleine | Stadträtin | Stadtrat (Mitglied) | 044 858 05 40 |
| Ottiger, Markus | Forstkommission | ||
| Perreten, Markus | Mitglied Forstbetriebskommission | Betriebskommission Forstbetrieb Region Kaiserstuhl (Mitglied) | 056 243 16 41 |
| Roth, Patrick Arnold | Mitglied reg. Steuerkommission | Reg. Steuerkommission (Mitglied) | 056 221 75 26 |
| Schildknecht, Wilhelm | Wahlbüro | Wahlbüro (Mitglied) | |
| Suter, Roger | Finanzkommission | Finanzkommission (Präsident) | 044 858 19 65 |
| Suter Böhm, Susanne | Frau Vizeammann | Stadtrat (Vizepräsidentin) | 044 858 17 50 |
| Suter-Schumacher, Rosmarie | Präsidentin der Kreisschulpflege Rheinthal-Studenland | Kreisschulpflege Rheintal-Studenland (Präsidentin) | |
| Sutter, Arnold | Mitglied Kreisschulpflege Rheintal-Studenland | Kreisschulpflege Rheintal-Studenland (Mitglied) | |
| Tait, Cyrill | Finanzkommission | Finanzkommission (Mitglied) | |
| Tauer, Fritz | Stadtammann | Betriebskommission Forstbetrieb Region Kaiserstuhl (Präsident), Stadtrat (Gemeindeammann), Wahlbüro (Präsident) |
044 858 30 21 (P) |
| Tschumper, Beat | Stadtrat, Elektrakommission | Elektrakommission (Präsident), Stadtrat (Mitglied) |
044 858 04 54 |
| Vonarburg, Marco | Mitglied Kreisschulpflege Rheintal-Studenland | Kreisschulpflege Rheintal-Studenland (Mitglied) | |
| Weber, Christian | Wahlbüro | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Mitglied), Wahlbüro (Ersatzmitglied) |
|
| Weber, Moritz | Kreisschulpflege Belchen, Präsident | Elektrakommission (Mitglied), Kreisschulpflege Belchen (Präsident) |
044 858 40 00 |
| Weibel, Erich | Elektrakommission | Elektrakommission (Mitglied) | 079 625 91 67 |
| Witton, Letizia | Vizepräsidentin der Kreisschulpflege Rheintal-Studenland | Kreisschulpflege Rheintal-Studenland (Vizepräsidentin) | |
| Zellweger, Thomas | Mitglied Kreisprimarschulpflege Belchen | Kreisschulpflege Belchen (Mitglied) | 056 243 11 38 |
| Zimmermann, Corinne | Kreisschulpflege Belchen | Kreisschulpflege Belchen (Vizepräsidentin) | 044 858 48 40 |
| Zimmermann, Reto | Feuerwehrkommission | Feuerwehrkommission Fisibach-Kaiserstuhl (Mitglied) | 043 422 52 72 |
